La nostra azienda
L’ azienda Agricola Cav. Garrubba nasce dall’esperienza di quasi un secolo di tradizione. Nel tempo all’esperienza antica è stata affiancata Tecnologia e Modernità.

Il tessuto interno ha mantenuto comunque, la sua struttura familiare con una conduzione che negli anni ha visto l’avvicendarsi di reclute al femminile. L’azienda si avvale di manodopera specializzata non chè della collaborazione di Professionisti nel settore specifico, ovvero enologico, per garantire al prodotto ed alla produzione una costante Qualità, Dinamicità,Innovazione e Ricercatezza nel tempo ed una sempre più alta Competitività. Il vitigno principe prodotto e lavorato dall’ azienda è il Gaglioppo, dalla sua trasformazione nasce il vino Cirò della cantina Garrubba. Il rapporto qualità-prezzo risulta appropriato,e si rivela dal riscontro positivo che emerge nel giudizio dei consumatori. Tra le qualità in produzione si spazia dal Rosso Cirò doc morbido e corposo, al Bianco ad Indicazione Geografica Protetta di Calabria ottimo come aperitivo, al Rosato Cirò DOC avvolgente e delicato, al Rosso Igt Calabria un’esplosione di spezie ed in fine al Rosso Cirò Doc Superiore Riserva profumo elegante con modi aristocratici al finire con lo Spumante una cascata di bollicine rosa.
Responsabile: Patrizia Garrubba
Descrizione dei prodotti
SIMPOSIO RISERVA DOC

Regione di produzione | Calabria |
Ubicazione del vigneto | Cirò e Melissa |
Caratteristiche del terreno | medio impasto |
Uve | Gaglioppo |
Sistema di allevamento | cordone speronato |
Densità ceppi per ettaro | 5000 |
Resa quintali/ettaro | 70 |
Epoca di vendemmia | 10 – 20 ottobre |
Vinificazione | macerazione a freddo sulle bucce di 2 giorni e successiva lenta fermentazione alcolica di 15 giorni circa. Dopo la pressatura soffice segue l’inoculo della malolattica attraverso batteri specifici |
Affinamento | carati di legno allier mediamente tostato e di varie dimensioni |
Colore | rosso rubino |
Profumo | speziato, leggermente erbaceo, elegante |
Sapore | aristocratico, persistente, ma dai tannini mai invadenti |
Abbinamenti | selvaggina, carni rosse anche grigliate e in salmì |
Temperatura di servizio | 16 – 18 °C |
IMPERATOR ROSSO IGT CALABRIA

Regione di produzione | Calabria |
Ubicazione del vigneto | Cirò e Melissa |
Caratteristiche del terreno | medio impasto |
Uve | merlot, magliocco, gaglioppo |
Sistema di allevamento | cordone speronato |
Densità ceppi per ettaro | 4000 |
Resa quintali/ettaro | 65 circa |
Epoca di vendemmia | prima decade di ottobre |
Vinificazione | lunga macerazione sulle bucce di almeno 15 giorni e relativa fermentazione alcolica a temperatura mai superiore ai 30 °C. Pressatura soffice delle vinacce fermentate e inoculo immediato della malolattica |
Affinamento | acciaio inox termoregolato e tonneaux da 7 hl cadauno |
Colore | rosso rubino intenso |
Profumo | vinoso, leggermente fruttato e speziato |
Sapore | deciso, asciutto ed in pieno equilibrio |
Abbinamenti | carni rosse anche grigliate, salumi invecchiati e formaggi stagionati |
Temperatura di servizio | 16 – 18 °C |
ANTICO SORDILLO CIRO’ DOC

Regione di produzione | Calabria |
Ubicazione del vigneto | Cirò |
Caratteristiche del terreno | medio impasto |
Uve | 100% Gaglioppo |
Sistema di allevamento | cordone speronato |
Densità ceppi per ettaro | 5000 |
Resa quintali/ettaro | 65 |
Epoca di vendemmia | prima decade di ottobre |
Vinificazione | raccolta manuale delle uve, vinificate in vasche di acciaio termoregolate, lenta macerazione delle vinacce per 15 giorni e successiva pressatura soffice |
Affinamento | in botti di rovere Francese da 20hl |
Colore | rosso rubino intenso dai riflessi granati |
Profumo | intenso con note di frutti di bosco, more, mirtilli |
Sapore | morbido, corposo e giustamente tannico |
Abbinamenti | primi piatti ben strutturati, carni rosse, salumi e formaggi stagionati |
Temperatura di servizio | 18 °C |
ALBA MERLATA CIRO’ ROSATO DOP

Regione di produzione | Calabria |
Ubicazione del vigneto | Cirò |
Caratteristiche del terreno | medio impasto |
Uve | 100% Gaglioppo |
Sistema di allevamento | cordone speronato |
Densità ceppi per ettaro | 5000 |
Resa quintali/ettaro | 70 |
Epoca di vendemmia | prima decade di ottobre |
Vinificazione | selezione e vendemmia manuale delle uve perfettamente mature; criomacerazione a 8 °C per 8 ore e lenta fermentazione a 13 °C |
Affinamento | maturazione in vasche Inox termoregolate e invecchiamento di 2 mesi pre-Vendita |
Colore | rosa più o meno intenso |
Profumo | delicato di rosa e piccoli frutti di bosco |
Sapore | morbido, armonico, avvolgente |
Abbinamenti | antipasti, piatti di pesce, verdure, formaggi di media stagionatura, carni bianche |
Temperatura di servizio | 9 °C |
IL CAVALIERE BIANCO IGT

Regione di produzione | Calabria |
Ubicazione del vigneto | Cirò e Melissa |
Caratteristiche del terreno | medio impasto |
Uve | 75% greco bianco – 20% Malvasia bianca – 5% trebbiano toscano |
Sistema di allevamento | cordone speronato |
INCANTO ROSA SPUMANTE ROSATO EXTRA DRY

Regione di produzione | Calabria |
Ubicazione del vigneto | Cirò e Melissa |
Caratteristiche del terreno | medio impasto |
Uve | 100% Gaglioppo |
Sistema di allevamento | cordone speronato |
Densità ceppi per ettaro | 4000 |
Resa quintali/ettaro | 80 |
Epoca di vendemmia | ultima decade di settembre |
Vinificazione | macerazione sulle bucce per 8 ore a 6 °c, quindi pressatura soffice ed utilizzo del solo mosto ore |
Affinamento | acciaio inox termoregolato |
Colore | rosa acceso, dai ri essi violacei |
Profumo | fruttato e persistente con richiami di rosa canina, lampone e fragola |
Sapore | citrino, asciutto e delicato |
Abbinamenti | ottimo come aperitivo, antipasti a base di crostacei, primi piatti legger |
Temperatura di servizio | 7 – 9 °c |






Informazioni
Indirizzo | Via Alicata 15, Melissa – Crotone |
Telefono | 0962835079 |
Sito web | www.cantinegarrubba.eu |
patriziagarrubba@libero.it |