De Sando Srl Società Agricola
San Pietro a Maida – Catanzaro
La nostra azienda
La De Sando S.r.l. Società Agricola, sorge a San Pietro a Maida, piccolo centro del Catanzarese, dominato da uno straordinario scenario ambientale, dove gode di un clima molto mite grazie all’invidiabile posizione geografica ed agli influssi benefici del Mar Meditteraneo.

La natura del suolo, molto favorevole all’agricoltura Biologica, alla coltivazione dell’ulivo in particolare, ha consentito nel tempo un eccezionale sviluppo di tale coltura, tant’è che in pochi territori in Calabria ed in Italia possono contare una percentuale così alta di superficie olivetata (800 ettari circa) rispetto alla superficie agricola utilizzata.

L’Azienda Agricola nasce nel 1998, ma l’attività di coltivazione dell’oliveto si tramanda da due generazioni legate ad un territorio generoso ed alla passione per le cose buone. L’esperienza, la caparbietà e la serietà, caratteristiche che da sempre la contraddistinguono, unitamente alle moderne tecnologie di lavorazione e alla selezione delle migliori olive di qualità, permettono di ottenere un olio extravergine di qualità superiore.
L’olio extravergine di oliva biologico De Sando, nasce da secolari ulivi di varietà carolea che arricchiscono il nostro territorio. E’ un prodotto di eccezionali qualità nutritive, di alto valore biologico, vitaminico e di elevata genuinità ed ha, altresì, particolarissime qualità organolettiche che gli conferiscono un’aromaticità unica ed un’ottima digeribilità, redendolo un elemento insostituibile per una alimentazione sana, naturale e completa, dal sapore deciso per i piatti dal gusto intenso e profumato, il suo sapore, ricco e corposo, lo rende un alimento utilizzabile in qualunque tipo di cucina.
L’extravergine De Sando si identifica come un prodotto affascinante che crea emozione ed interesse, trovando sempre più apprezzamento da parte da parte dei consumatori e degli operatori del settore.
La sfide nella ricerca della qualità, utilizzando le migliore risorse della tecnologia, rispettando e proteggendo il nostro territorio, mi condusse alla scelta del metodo biologico, cosi nasce l’olio extravergine di oliva biologico De Sando. E’ un prodotto di eccezionali qualità nutritive, di alto valore biologico, vitaminico e di elevata genuinità ed ha, altresì, particolarissime qualità organolettiche che gli conferiscono un’aromaticità unica ed un’ottima digeribilità, redendolo un elemento insostituibile per una alimentazione sana, naturale e completa, dal sapore deciso per i piatti dal gusto intenso e profumato, il suo sapore, ricco e corposo, lo rende un alimento utilizzabile in qualunque tipo di cucina.
L’ Olio Extra Vergine di Oliva Biologico IGP, rappresenta un ulteriore passo avanti per quanto riguarda il riconoscimento di oli di qualità all’interno del mercato italiano, ma anche e soprattutto in quelli esteri, che richiedono sempre di più prodotti di nicchia riconoscibili attraverso certificazioni territoriali. Inoltre, nello specifico, questa certificazione regionale ha il pregio e il merito di avere un disciplinare ben pensato e abbastanza restrittivo che punta a migliorare qualitativamente la produzione locale. La denominazione Igp (Indicazione geografica protetta) è un marchio comunitario europeo nato con il Regolamento Cee 2081/92, che indica un livello di qualitativa che tiene conto alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale. Chi produce un prodotto Igp deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel relativo disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo….
Produzione:
Olio Extra Vergine di Oliva Biologico
Olio Extra Vergine di Oliva IGP
Olii Aromatizzati ai: Porcini, Limone. Rosmarino, Origano, Peperoncino, Tartufo Bianco
Certificazioni:



Scheda tecnica Olio Biologico

Nome Prodotto | Olio Extra Vergine di Oliva Biologico |
Proprietà | Biologico |
Classificazione | Olio di categoria superiore ottenuto dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici, in Italia da olive coltivate in Italia “100% Italiano” |
Cultivar | Carolea |
Area di produzione | San Pietro a Maida – Regione Calabria – Italia |
Altitudine | 250 / 400 mt. l. m |
Tecnica di contivazione | Agricoltura Biologica |
Periodo di raccolta | Ottobre – Novembre – Dicembre |
Metodo di raccolta | Procedimento meccanico con scuotitore |
Metodo di estrazione | Ciclo Continuo Pieralisi con temperatura del processo produttivo < 27° C. “Estratto a Freddo” |
Tempi di estrazione | Dalla raccolta max 12 – 24 ore per garantire la massima freschezza e qualità dell’olio |
Stoccaggio | In cisterne in acciaio inox sotto azoto a temperatura controllata tra 15°/ 18° |
Filtrazione | Decantazione naturale in cisterna, con travasi |
Imbottigliamento | Riempi lattine automatica da 1 lt / 5 lt, impianto di imbottigliamento, tappatrice ed etichettatrice automatica |
Tempo minimo di conservazione | 18 mesi dalla data di confezionamento “ Legge 9/2013” |
Numero lotto | Stampato sull’etichetta |
Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e calore |
Autocontrollo | Piano di Autocontrollo secondo il metodo HACCP |
Ente di certificazione | Suolo e Salute, Centro Analisi Biochimiche, Panel Test |
Certificazione | Suolo e Salute, FDA |
Formato/Confezione | 5 litri , 3 litri , 750 ml , 500 ml , 250 ml |
OGM | Il prodotto non deriva da Organismi Geneticamente Modificati ai sensi dei Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 |
Scheda tecnica Olio di Calabria

Nome prodotto | Olio Extra Vergine di Oliva Biologico |
Proprietà | IGP “ Indicazione Geografica Protetta” Olio Di Calabria |
Classificazione | Olio di categoria superiore ottenuto dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici, in Italia da olive coltivate in Italia “100% Italiano” |
Caratteristiche qualitative | Indicazione Geografica Protetta “ IGP “ è quel marchio di qualità che viene assegnato al prodotto, e alla fase del processo produttivo legata alla zona geografica, il cui rispetto è garantito da un organismo indipendente di controllo |
cultivar | Carolea |
Area di produzione | San Pietro a Maida – Regione Calabria – Italia |
Altitudine | 250 / 400 mt. l. m. |
Tecniche di coltivazione | Agricoltura Biologica |
Periodo raccolta | Ottobre – Novembre – Dicembre |
Metodo di raccolta | Procedimento meccanico con scuotitore |
Metodo di estrazione | Ciclo Continuo Pieralisi con temperatura del processo produttivo < 27° C. “Estratto a Freddo” |
Tempi di estrazione | Dalla raccolta max 12 – 24 ore per garantire la massima freschezza e qualità dell’olio |
Stoccaggio | In cisterne in acciaio inox sotto azoto a temperatura controllata tra 15°/ 18° |
Filtrazione | Decantazione naturale in cisterna, con travasi |
Imbottigliamento | Riempi lattine automatica da 1 lt / 5 lt, impianto di imbottigliamento, tappatrice ed etichettatrice automatica. |
Tempo minimo di conservazione | 18 mesi dalla data di confezionamento “ Legge 9/2013” |
Numero Lotto | Stampato sull’etichetta |
Modalità di conservazione | onservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e calore |
Autocontrollo | Piano di Autocontrollo secondo il metodo HACCP |
Ente di certificazione | Suolo e Salute, Centro Analisi Biochimiche, Panel Test |
OGM | Il prodotto non deriva da Organismi Geneticamente Modificati ai sensi dei Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003. |















Informazioni
Indirizzo | Via . G. Pira 98, San Pietro a Maida, Catanzaro |
Telefono | 096879075 |
Cellulare | 3888418255 |
Sito web | www.olidesando.it |
info@oliodesando.it | |
oliodesando |